Acrylic Shapes

Pricing
Item # | Diameter | Price/1 | Price/100 |
370 | |||
371 | |||
372 |
Acrylic Cabaschons | |||
Item # | Diameter | Price/1 | Price/100 |
373 | 3/8” | ||
374 | 1/2” | ||
375 | 3/4” | ||
376 | 1” | ||
377 | 1-1/4” | ||
378 | 1-1/2” | ||
379 | 2” |
Item # | Diameter | Price/1 | Price/100 |
380 | |||
381 |
Acrylic Cubes | |||
Item # | Diameter | Price/1 | Price/100 |
382 | 1/4” | ||
383 | 3/8” | ||
384 | 1/2” | ||
385 | 5/8” | ||
386 | 3/4” | ||
387 | 1” | ||
388 | 1-1/4” | ||
389 | 1-1/2” | ||
390 | 2” |
Acrylic Disks | |||
Item # | Diameter | Price/1 | Price/100 |
391 | 1/2” | ||
392 | 3/4” | ||
393 | 1” | ||
394 | 1-1/4” |
Item # | Diameter | Price/1 | Price/100 |
399 | |||
400 |
. | |||
Item # | Diameter | Price/1 | Price/100 |
401 | |||
402 |
Item # | Diameter | Price/1 | Price/100 |
403 | |||
404 | |||
405 |
Acrylic Balls | |||
Item # | Diameter | Price/1 | Price/100 |
406 | 1/8” | ||
407 | 1/4” | ||
408 | 3/8” | ||
409 | 1/2” | ||
410 | 5/8” | ||
411 | 3/4” | ||
412 | 1” | ||
413 | 1-1/2” | ||
414 | 2” | ||
415 | 3”- 6” |